Daily Volume Report for BZX for Monday, Oct 02, 2006
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Volume | Market Touch % | Market Match % | Matched Shares | Routed Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | 2,800,629 | 6.81 | 4.73 | 1,947,445 | 853,184 |
| 2 | INTC | 2,636,303 | 5.1 | 3.72 | 1,922,307 | 713,996 |
| 3 | MSFT | 2,465,211 | 4.66 | 2.98 | 1,574,843 | 890,368 |
| 4 | SUNW | 2,265,052 | 4.05 | 4.01 | 2,243,733 | 21,319 |
| 5 | CSCO | 2,117,301 | 6.37 | 4.82 | 1,601,845 | 515,456 |
| 6 | QQQQ | 2,001,797 | 2.06 | 1.9 | 1,847,479 | 154,318 |
| 7 | QCOM | 1,716,385 | 5.15 | 2.89 | 960,782 | 755,603 |
| 8 | SIRI | 1,214,051 | 3.85 | 3.7 | 1,167,148 | 46,903 |
| 9 | YHOO | 1,084,431 | 5.52 | 3.95 | 776,876 | 307,555 |
| 10 | AMAT | 1,055,054 | 6.19 | 4.64 | 790,862 | 264,192 |
| 11 | AAPL | 1,016,613 | 3.99 | 1.96 | 497,945 | 518,668 |
| 12 | JDSU | 932,871 | 2.72 | 2.44 | 838,835 | 94,036 |
| 13 | DELL | 928,643 | 4.06 | 2.52 | 575,670 | 352,973 |
| 14 | BRCM | 833,208 | 4.07 | 2.36 | 482,828 | 350,380 |
| 15 | SYMC | 766,299 | 5.08 | 2.74 | 413,749 | 352,550 |
| 16 | BRCD | 754,445 | 2.5 | 1.92 | 578,148 | 176,297 |
| 17 | NVDA | 648,214 | 6.01 | 2.5 | 269,734 | 378,480 |
| 18 | EBAY | 621,565 | 4.9 | 2.46 | 312,568 | 308,997 |
| 19 | LVLT | 575,823 | 2.58 | 2.28 | 509,150 | 66,673 |
| 20 | SBUX | 573,513 | 7.39 | 3.61 | 280,183 | 293,330 |
| 21 | MRVL | 553,510 | 3.25 | 2.36 | 401,087 | 152,423 |
| 22 | CMCSA | 458,351 | 5.1 | 2.07 | 185,757 | 272,594 |
| 23 | JNPR | 418,612 | 3.83 | 2.66 | 290,527 | 128,085 |
| 24 | RIMM | 375,513 | 3.61 | 1.55 | 161,622 | 213,891 |
| 25 | GILD | 364,742 | 2.42 | 0.88 | 132,982 | 231,760 |
| 26 | CNXT | 357,881 | 2.49 | 2.47 | 354,781 | 3,100 |
| 27 | AMGN | 327,601 | 3.95 | 0.41 | 34,150 | 293,451 |
| 28 | XMSR | 317,112 | 5.85 | 3.61 | 195,643 | 121,469 |
| 29 | TEVA | 314,828 | 7.49 | 3.18 | 133,737 | 181,091 |
| 30 | SNDK | 308,141 | 3.68 | 2.23 | 186,784 | 121,357 |
| 31 | FLEX | 302,918 | 9.77 | 4.63 | 143,602 | 159,316 |
| 32 | XLNX | 295,146 | 4.54 | 1.26 | 81,936 | 213,210 |
| 33 | NTAP | 292,710 | 7.82 | 1.03 | 38,412 | 254,298 |
| 34 | GIGM | 292,484 | 4.14 | 1.84 | 129,656 | 162,828 |
| 35 | ADBE | 280,312 | 7.62 | 2.29 | 84,179 | 196,133 |
| 36 | ALTR | 277,492 | 5.32 | 2.19 | 114,284 | 163,208 |
| 37 | AMZN | 274,777 | 4.03 | 1.49 | 101,726 | 173,051 |
| 38 | TIBX | 263,935 | 5.79 | 4.53 | 206,480 | 57,455 |
| 39 | SPLS | 263,329 | 4.48 | 1.51 | 88,931 | 174,398 |
| 40 | BEAS | 249,652 | 5.07 | 1.71 | 83,917 | 165,735 |
| 41 | VRSN | 248,631 | 5.01 | 2.44 | 121,358 | 127,273 |
| 42 | CELG | 234,452 | 5.12 | 1.12 | 51,326 | 183,126 |
| 43 | BIIB | 224,532 | 5.94 | 0.64 | 24,386 | 200,146 |
| 44 | MXIM | 217,087 | 5.09 | 1.64 | 69,909 | 147,178 |
| 45 | SONS | 204,010 | 4.18 | 2.8 | 136,961 | 67,049 |
| 46 | TLAB | 201,849 | 2.54 | 1.02 | 81,215 | 120,634 |
| 47 | COST | 200,047 | 3.69 | 1.0 | 54,423 | 145,624 |
| 48 | LLTC | 197,937 | 4.87 | 0.71 | 28,909 | 169,028 |
| 49 | ATYT | 197,175 | 5.21 | 2.65 | 100,139 | 97,036 |
| 50 | ATML | 190,950 | 2.83 | 2.58 | 173,928 | 17,022 |
| 51 | GENZ | 181,310 | 7.31 | 0.76 | 18,867 | 162,443 |
| 52 | MCHP | 178,429 | 7.43 | 1.19 | 28,680 | 149,749 |
| 53 | BBBY | 177,290 | 7.01 | 1.82 | 46,081 | 131,209 |
| 54 | AKAM | 174,095 | 3.84 | 1.68 | 76,224 | 97,871 |
| 55 | AMCC | 172,816 | 1.59 | 1.38 | 149,504 | 23,312 |
| 56 | KLAC | 172,796 | 7.05 | 2.26 | 55,392 | 117,404 |
| 57 | MCDTA | 168,208 | 2.75 | 2.24 | 136,824 | 31,384 |
| 58 | ERTS | 167,136 | 2.85 | 0.82 | 47,934 | 119,202 |
| 59 | RFMD | 162,676 | 3.22 | 2.12 | 107,297 | 55,379 |
| 60 | AVNX | 161,368 | 5.52 | 3.84 | 112,081 | 49,287 |
| 61 | CTXS | 160,694 | 5.26 | 1.19 | 36,334 | 124,360 |
| 62 | RHAT | 160,623 | 2.72 | 0.75 | 44,355 | 116,268 |
| 63 | IACI | 160,061 | 7.61 | 1.7 | 35,708 | 124,353 |
| 64 | ATVI | 153,066 | 3.48 | 1.14 | 50,116 | 102,950 |
| 65 | UTSI | 152,737 | 8.0 | 6.87 | 131,033 | 21,704 |
| 66 | PSUN | 152,704 | 1.53 | 0.78 | 77,802 | 74,902 |
| 67 | GOOG | 150,953 | 4.13 | 1.86 | 67,899 | 83,054 |
| 68 | JOYG | 140,122 | 5.03 | 1.17 | 32,480 | 107,642 |
| 69 | CHKP | 139,769 | 4.36 | 0.53 | 16,954 | 122,815 |
| 70 | PTEN | 134,794 | 3.07 | 1.93 | 84,425 | 50,369 |
| 71 | NOVL | 132,587 | 3.03 | 2.9 | 127,108 | 5,479 |
| 72 | FNSR | 130,371 | 1.9 | 1.64 | 112,812 | 17,559 |
| 73 | LRCX | 129,818 | 4.49 | 0.76 | 22,095 | 107,723 |
| 74 | SANM | 128,425 | 3.66 | 3.55 | 124,850 | 3,575 |
| 75 | URBN | 128,291 | 2.6 | 1.17 | 57,824 | 70,467 |
| 76 | ANDW | 127,910 | 3.58 | 1.82 | 64,853 | 63,057 |
| 77 | JBLU | 126,869 | 2.82 | 1.59 | 71,315 | 55,554 |
| 78 | ONNN | 124,443 | 4.16 | 2.38 | 71,215 | 53,228 |
| 79 | HANS | 123,966 | 2.76 | 2.24 | 100,661 | 23,305 |
| 80 | PAYX | 122,136 | 5.34 | 0.75 | 17,168 | 104,968 |
| 81 | EXPE | 120,613 | 4.16 | 0.77 | 22,382 | 98,231 |
| 82 | MLNM | 120,178 | 1.98 | 0.41 | 25,099 | 95,079 |
| 83 | SWKS | 119,187 | 2.58 | 1.8 | 82,974 | 36,213 |
| 84 | COMS | 117,806 | 2.94 | 1.6 | 64,206 | 53,600 |
| 85 | APCC | 116,271 | 4.49 | 1.07 | 27,800 | 88,471 |
| 86 | CPST | 112,453 | 2.7 | 1.16 | 48,204 | 64,249 |
| 87 | HCBK | 112,082 | 4.76 | 4.22 | 99,362 | 12,720 |
| 88 | MYOG | 110,672 | 0.73 | 0.13 | 19,687 | 90,985 |
| 89 | COCO | 110,296 | 2.58 | 1.99 | 85,062 | 25,234 |
| 90 | PCAR | 108,835 | 7.5 | 1.58 | 22,945 | 85,890 |
| 91 | CHTR | 106,132 | 1.35 | 1.29 | 102,011 | 4,121 |
| 92 | NIHD | 105,296 | 4.18 | 1.55 | 39,160 | 66,136 |
| 93 | WYNN | 103,290 | 3.33 | 1.26 | 39,083 | 64,207 |
| 94 | ADSK | 102,511 | 2.92 | 0.67 | 23,512 | 78,999 |
| 95 | MEDI | 102,502 | 4.44 | 0.58 | 13,360 | 89,142 |
| 96 | INTU | 101,667 | 5.07 | 0.69 | 13,896 | 87,771 |
| 97 | BMET | 100,097 | 5.91 | 0.48 | 8,105 | 91,992 |
| 98 | APOL | 99,832 | 6.01 | 1.46 | 24,205 | 75,627 |
| 99 | LBTYA | 99,471 | 5.76 | 1.04 | 17,966 | 81,505 |
| 100 | OPWV | 99,367 | 4.06 | 2.83 | 69,173 | 30,194 |
| 101 | LAMR | 97,461 | 7.58 | 2.58 | 33,109 | 64,352 |
| 102 | AMLN | 96,612 | 4.47 | 1.02 | 22,072 | 74,540 |
| 103 | RMBS | 96,536 | 2.62 | 1.21 | 44,646 | 51,890 |
| 104 | AMKR | 96,517 | 3.67 | 2.66 | 69,947 | 26,570 |
| 105 | MNST | 96,354 | 4.04 | 1.06 | 25,244 | 71,110 |
| 106 | AEOS | 96,007 | 3.15 | 1.77 | 54,002 | 42,005 |
| 107 | DISH | 95,546 | 7.57 | 1.73 | 21,890 | 73,656 |
| 108 | GRMN | 95,544 | 4.04 | 0.78 | 18,545 | 76,999 |
| 109 | PMCS | 95,202 | 1.45 | 1.4 | 92,402 | 2,800 |
| 110 | CTSH | 91,825 | 6.63 | 0.63 | 8,694 | 83,131 |
| 111 | WFMI | 91,268 | 5.87 | 0.77 | 12,014 | 79,254 |
| 112 | ASML | 82,935 | 4.4 | 4.22 | 79,435 | 3,500 |
| 113 | FISV | 81,208 | 7.07 | 1.19 | 13,690 | 67,518 |
| 114 | UAUA | 80,620 | 2.64 | 1.53 | 46,713 | 33,907 |
| 115 | CMCSK | 79,506 | 1.94 | 1.12 | 45,800 | 33,706 |
| 116 | EXPD | 76,394 | 5.0 | 1.24 | 18,893 | 57,501 |
| 117 | SHLD | 76,063 | 5.24 | 0.56 | 8,112 | 67,951 |
| 118 | MOVI | 74,469 | 9.7 | 4.58 | 35,186 | 39,283 |
| 119 | CKFR | 74,212 | 6.8 | 1.06 | 11,576 | 62,636 |
| 120 | PETM | 73,735 | 4.52 | 0.41 | 6,720 | 67,015 |
| 121 | SSCC | 73,684 | 2.75 | 2.46 | 65,860 | 7,824 |
| 122 | CTAS | 72,991 | 6.36 | 1.43 | 16,356 | 56,635 |
| 123 | HLTH | 69,782 | 2.69 | 1.76 | 45,551 | 24,231 |
| 124 | LSCC | 69,245 | 3.81 | 0.42 | 7,608 | 61,637 |
| 125 | HGSI | 68,068 | 2.54 | 1.31 | 35,168 | 32,900 |
| 126 | ROST | 67,052 | 3.19 | 0.45 | 9,400 | 57,652 |
| 127 | PALM | 67,024 | 2.46 | 0.81 | 22,014 | 45,010 |
| 128 | CMGI | 66,988 | 2.49 | 2.04 | 54,960 | 12,028 |
| 129 | CHRW | 65,415 | 4.59 | 0.94 | 13,398 | 52,017 |
| 130 | SEPR | 64,576 | 1.79 | 0.39 | 13,960 | 50,616 |
| 131 | FAST | 63,713 | 6.83 | 1.26 | 11,760 | 51,953 |
| 132 | CMVT | 63,213 | 4.45 | 0.9 | 12,800 | 50,413 |
| 133 | SCHW | 63,144 | 1.33 | 1.05 | 49,904 | 13,240 |
| 134 | CDNS | 62,359 | 4.3 | 0.38 | 5,500 | 56,859 |
| 135 | ERIC | 58,143 | 6.36 | 0.96 | 8,800 | 49,343 |
| 136 | GNTA | 56,755 | 1.89 | 0.2 | 6,000 | 50,755 |
| 137 | TWTC | 56,053 | 2.63 | 0.23 | 4,886 | 51,167 |
| 138 | FDRY | 55,543 | 3.16 | 1.67 | 29,365 | 26,178 |
| 139 | ESRX | 55,035 | 3.62 | 0.49 | 7,400 | 47,635 |
| 140 | SIRF | 53,311 | 3.2 | 2.01 | 33,474 | 19,837 |
| 141 | TIVO | 53,077 | 2.86 | 1.6 | 29,677 | 23,400 |
| 142 | HAWK | 52,944 | 2.65 | 1.75 | 34,924 | 18,020 |
| 143 | TQNT | 51,443 | 1.88 | 0.41 | 11,098 | 40,345 |
| 144 | NDAQ | 51,299 | 2.23 | 2.0 | 45,950 | 5,349 |
| 145 | ZHNE | 51,200 | 3.82 | 0.04 | 500 | 50,700 |
| 146 | NTLI | 51,084 | 2.03 | 0.02 | 566 | 50,518 |
| 147 | CPWR | 50,949 | 1.66 | 1.6 | 49,149 | 1,800 |
| 148 | INSP | 50,711 | 2.94 | 0.86 | 14,896 | 35,815 |
| 149 | CIEND | 50,303 | 2.66 | 2.03 | 38,482 | 11,821 |
| 150 | NITE | 50,296 | 4.89 | 1.9 | 19,598 | 30,698 |
| 151 | BEAV | 50,089 | 1.85 | 0.9 | 24,273 | 25,816 |
| 152 | INFA | 49,891 | 2.74 | 0.74 | 13,510 | 36,381 |
| 153 | CDWC | 49,746 | 3.85 | 0.97 | 12,524 | 37,222 |
| 154 | ACLS | 49,336 | 5.24 | 3.34 | 31,488 | 17,848 |
| 155 | VCLK | 47,758 | 4.15 | 1.81 | 20,804 | 26,954 |
| 156 | IDTI | 47,584 | 1.26 | 0.95 | 35,732 | 11,852 |
| 157 | NVLS | 47,367 | 3.2 | 1.36 | 20,166 | 27,201 |
| 158 | NUAN | 47,264 | 3.56 | 0.5 | 6,578 | 40,686 |
| 159 | DISCA | 47,186 | 3.21 | 1.12 | 16,460 | 30,726 |
| 160 | LNCR | 46,507 | 6.14 | 1.17 | 8,846 | 37,661 |
| 161 | LINTA | 45,979 | 2.88 | 1.28 | 20,456 | 25,523 |
| 162 | SPY | 45,860 | 0.09 | 0.09 | 9,060 | 0 |
| 163 | CRYP | 45,676 | 0.76 | 0.01 | 400 | 45,276 |
| 164 | CRUS | 45,623 | 5.72 | 0.28 | 2,200 | 43,423 |
| 165 | ESLR | 45,291 | 2.18 | 0.65 | 13,562 | 31,729 |
| 166 | RBAK | 45,194 | 2.22 | 1.08 | 21,962 | 23,232 |
| 167 | PEIX | 44,626 | 6.16 | 4.09 | 29,574 | 15,052 |
| 168 | SAPE | 44,576 | 4.65 | 2.71 | 25,937 | 18,639 |
| 169 | ARRS | 43,482 | 4.19 | 0.54 | 5,560 | 37,922 |
| 170 | SGMS | 43,317 | 3.05 | 1.02 | 14,454 | 28,863 |
| 171 | VRTX | 43,050 | 2.07 | 0.98 | 20,348 | 22,702 |
| 172 | PDCO | 42,808 | 6.5 | 1.99 | 13,090 | 29,718 |
| 173 | ATHR | 42,641 | 3.17 | 1.9 | 25,618 | 17,023 |
| 174 | BMHC | 41,096 | 4.07 | 2.67 | 26,993 | 14,103 |
| 175 | BMRN | 40,767 | 2.11 | 0.99 | 19,172 | 21,595 |
| 176 | SIAL | 40,703 | 13.39 | 2.97 | 9,036 | 31,667 |
| 177 | CNET | 40,490 | 4.12 | 1.39 | 13,669 | 26,821 |
| 178 | PWAV | 40,387 | 1.61 | 0.75 | 18,787 | 21,600 |
| 179 | RACK | 40,363 | 2.77 | 2.18 | 31,806 | 8,557 |
| 180 | ABFS | 39,907 | 7.86 | 6.8 | 34,500 | 5,407 |
| 181 | OSIP | 39,841 | 2.66 | 1.27 | 18,975 | 20,866 |
| 182 | IMCL | 39,764 | 2.2 | 1.03 | 18,700 | 21,064 |
| 183 | CREE | 39,740 | 2.67 | 1.15 | 17,060 | 22,680 |
| 184 | GLBL | 39,572 | 3.76 | 1.59 | 16,672 | 22,900 |
| 185 | BWNG | 39,505 | 4.45 | 0.03 | 300 | 39,205 |
| 186 | NTRI | 39,313 | 4.34 | 1.46 | 13,240 | 26,073 |
| 187 | SIMG | 39,187 | 4.03 | 0.2 | 1,900 | 37,287 |
| 188 | NTES | 39,012 | 3.09 | 1.93 | 24,344 | 14,668 |
| 189 | RGEN | 38,719 | 3.06 | 0.0 | 0 | 38,719 |
| 190 | ENCY | 38,436 | 2.45 | 0.17 | 2,736 | 35,700 |
| 191 | CHRS | 37,977 | 4.02 | 0.91 | 8,593 | 29,384 |
| 192 | EXTR | 37,797 | 4.0 | 3.18 | 30,097 | 7,700 |
| 193 | ELNK | 37,660 | 3.68 | 0.28 | 2,860 | 34,800 |
| 194 | RNWK | 36,868 | 3.11 | 1.34 | 15,868 | 21,000 |
| 195 | ADRX | 36,299 | 5.65 | 3.66 | 23,526 | 12,773 |
| 196 | OVTI | 36,089 | 1.65 | 0.47 | 10,376 | 25,713 |
| 197 | XRAY | 35,042 | 4.52 | 0.92 | 7,119 | 27,923 |
| 198 | FILE | 34,900 | 2.16 | 0.1 | 1,600 | 33,300 |
| 199 | NKTR | 34,689 | 2.46 | 0.42 | 5,989 | 28,700 |
| 200 | IDCC | 33,634 | 2.73 | 0.31 | 3,868 | 29,766 |
| 201 | DCEL | 33,588 | 1.82 | 0.03 | 600 | 32,988 |
| 202 | ISSX | 33,275 | 8.04 | 1.23 | 5,075 | 28,200 |
| 203 | PMTC | 33,034 | 2.62 | 0.59 | 7,486 | 25,548 |
| 204 | ENMC | 32,300 | 4.61 | 1.5 | 10,500 | 21,800 |
| 205 | APPB | 32,283 | 1.98 | 0.73 | 11,919 | 20,364 |
| 206 | KLIC | 31,708 | 3.84 | 1.14 | 9,400 | 22,308 |
| 207 | ALKS | 31,632 | 2.04 | 0.72 | 11,234 | 20,398 |
| 208 | MENT | 31,259 | 2.55 | 0.6 | 7,400 | 23,859 |
| 209 | TELK | 31,113 | 4.53 | 1.68 | 11,562 | 19,551 |
| 210 | MICC | 31,061 | 5.95 | 0.06 | 338 | 30,723 |
| 211 | ISIL | 30,996 | 1.64 | 0.75 | 14,214 | 16,782 |
| 212 | CCBL | 30,961 | 2.16 | 0.54 | 7,735 | 23,226 |
| 213 | WEBM | 30,891 | 1.83 | 1.22 | 20,543 | 10,348 |
| 214 | MSCC | 30,852 | 2.84 | 1.24 | 13,500 | 17,352 |
| 215 | CHINA | 30,660 | 3.72 | 1.25 | 10,260 | 20,400 |
| 216 | CBST | 30,423 | 2.39 | 0.89 | 11,278 | 19,145 |
| 217 | GNSS | 30,122 | 2.04 | 0.75 | 11,100 | 19,022 |
| 218 | MEDX | 30,104 | 3.48 | 1.27 | 11,004 | 19,100 |
| 219 | VPHM | 29,900 | 2.41 | 0.68 | 8,500 | 21,400 |
| 220 | LCAV | 29,782 | 0.34 | 0.21 | 18,531 | 11,251 |
| 221 | IFLO | 29,425 | 2.52 | 0.09 | 1,100 | 28,325 |
| 222 | CMOS | 29,014 | 2.91 | 2.89 | 28,828 | 186 |
| 223 | ISRG | 28,700 | 2.95 | 0.95 | 9,202 | 19,498 |
| 224 | AMTD | 28,640 | 0.83 | 0.47 | 16,320 | 12,320 |
| 225 | IMGC | 28,531 | 10.91 | 0.37 | 963 | 27,568 |
| 226 | CRDN | 28,412 | 3.36 | 2.2 | 18,600 | 9,812 |
| 227 | FWLT | 28,337 | 4.26 | 3.08 | 20,487 | 7,850 |
| 228 | LWSN | 28,329 | 2.29 | 0.09 | 1,110 | 27,219 |
| 229 | OPSW | 28,314 | 1.84 | 0.12 | 1,882 | 26,432 |
| 230 | NFLX | 28,289 | 3.92 | 1.42 | 10,244 | 18,045 |
| 231 | ENTG | 27,910 | 2.84 | 0.97 | 9,591 | 18,319 |
| 232 | THQI | 27,509 | 2.38 | 0.84 | 9,650 | 17,859 |
| 233 | FTWR | 27,425 | 5.02 | 0.09 | 500 | 26,925 |
| 234 | MCRL | 27,414 | 2.33 | 0.77 | 9,000 | 18,414 |
| 235 | LTXX | 27,308 | 2.08 | 0.0 | 0 | 27,308 |
| 236 | WIRE | 26,888 | 2.81 | 1.33 | 12,697 | 14,191 |
| 237 | BIDU | 26,748 | 4.83 | 3.78 | 20,975 | 5,773 |
| 238 | HOLX | 26,373 | 3.32 | 2.12 | 16,850 | 9,523 |
| 239 | SCMR | 26,299 | 1.12 | 0.39 | 9,284 | 17,015 |
| 240 | FCEL | 26,142 | 3.43 | 0.9 | 6,882 | 19,260 |
| 241 | ALGN | 26,072 | 1.18 | 0.51 | 11,326 | 14,746 |
| 242 | ASTM | 25,841 | 2.15 | 1.08 | 12,941 | 12,900 |
| 243 | GYMB | 25,802 | 1.89 | 1.3 | 17,755 | 8,047 |
| 244 | SLAB | 25,207 | 2.67 | 1.78 | 16,796 | 8,411 |
| 245 | MROI | 25,177 | 7.14 | 3.77 | 13,300 | 11,877 |
| 246 | TASR | 24,967 | 2.88 | 1.17 | 10,147 | 14,820 |
| 247 | TPTH | 24,900 | 12.33 | 3.17 | 6,400 | 18,500 |
| 248 | HOTT | 24,519 | 2.96 | 1.46 | 12,100 | 12,419 |
| 249 | TTWO | 24,173 | 2.75 | 0.83 | 7,302 | 16,871 |
| 250 | PLXS | 23,960 | 3.04 | 1.66 | 13,100 | 10,860 |
| 251 | UCBH | 23,838 | 2.99 | 0.22 | 1,752 | 22,086 |
| 252 | SKYW | 23,649 | 4.44 | 2.92 | 15,566 | 8,083 |
| 253 | ODSY | 23,525 | 3.59 | 1.66 | 10,908 | 12,617 |
| 254 | TRBS | 23,206 | 8.87 | 0.15 | 400 | 22,806 |
| 255 | CEPH | 23,198 | 0.57 | 0.39 | 16,048 | 7,150 |
| 256 | SOHU | 23,162 | 8.0 | 2.87 | 8,298 | 14,864 |
| 257 | MYGN | 23,154 | 2.49 | 1.03 | 9,606 | 13,548 |
| 258 | ROIAK | 23,150 | 6.26 | 0.62 | 2,300 | 20,850 |
| 259 | PHRM | 23,111 | 3.24 | 0.03 | 200 | 22,911 |
| 260 | ONXX | 23,081 | 4.25 | 2.41 | 13,100 | 9,981 |
| 261 | PFGC | 22,921 | 2.36 | 0.25 | 2,400 | 20,521 |
| 262 | HWAY | 22,871 | 2.11 | 0.37 | 4,047 | 18,824 |
| 263 | NVTL | 22,858 | 2.38 | 0.57 | 5,500 | 17,358 |
| 264 | OXPS | 22,677 | 1.77 | 1.19 | 15,177 | 7,500 |
| 265 | CVTX | 22,670 | 2.19 | 1.28 | 13,290 | 9,380 |
| 266 | INFY | 22,650 | 3.41 | 1.59 | 10,550 | 12,100 |
| 267 | CWTR | 22,630 | 2.93 | 2.09 | 16,161 | 6,469 |
| 268 | QSFT | 22,383 | 1.18 | 0.24 | 4,500 | 17,883 |
| 269 | PENN | 22,215 | 1.74 | 1.39 | 17,769 | 4,446 |
| 270 | AFFX | 22,101 | 2.92 | 1.24 | 9,400 | 12,701 |
| 271 | HLIT | 22,098 | 2.11 | 0.08 | 800 | 21,298 |
| 272 | SONC | 22,000 | 3.16 | 0.04 | 300 | 21,700 |
| 273 | DBRN | 21,940 | 1.91 | 1.03 | 11,766 | 10,174 |
| 274 | MDTL | 21,917 | 4.85 | 0.81 | 3,675 | 18,242 |
| 275 | UNTD | 21,646 | 4.67 | 0.8 | 3,708 | 17,938 |
| 276 | SHPGY | 21,624 | 1.73 | 1.04 | 13,032 | 8,592 |
| 277 | NTRS | 21,558 | 2.67 | 1.71 | 13,862 | 7,696 |
| 278 | SMTC | 21,392 | 3.61 | 0.47 | 2,797 | 18,595 |
| 279 | MESA | 21,366 | 5.22 | 1.28 | 5,242 | 16,124 |
| 280 | UARM | 21,164 | 6.71 | 0.13 | 400 | 20,764 |
| 281 | PLAY | 20,960 | 4.88 | 1.28 | 5,518 | 15,442 |
| 282 | BLUD | 20,876 | 2.77 | 0.12 | 900 | 19,976 |
| 283 | NBIX | 20,734 | 4.22 | 2.12 | 10,400 | 10,334 |
| 284 | WTSLA | 20,560 | 3.33 | 0.0 | 0 | 20,560 |
| 285 | TUES | 20,408 | 4.55 | 0.31 | 1,400 | 19,008 |
| 286 | BRKS | 20,400 | 4.03 | 1.62 | 8,180 | 12,220 |
| 287 | ANDE | 20,387 | 6.36 | 3.98 | 12,778 | 7,609 |
| 288 | AEIS | 20,277 | 3.26 | 0.4 | 2,500 | 17,777 |
| 289 | GTCB | 20,200 | 1.37 | 0.01 | 200 | 20,000 |
| 290 | ADLR | 20,200 | 3.11 | 1.55 | 10,100 | 10,100 |
| 291 | BOBJ | 20,147 | 0.78 | 0.54 | 14,070 | 6,077 |
| 292 | VSEA | 20,128 | 3.12 | 1.35 | 8,698 | 11,430 |
| 293 | AVID | 19,984 | 2.56 | 0.88 | 6,884 | 13,100 |
| 294 | STSI | 19,900 | 7.56 | 0.0 | 0 | 19,900 |
| 295 | TALK | 19,800 | 5.33 | 0.03 | 100 | 19,700 |
| 296 | CENX | 19,646 | 2.36 | 1.81 | 15,011 | 4,635 |
| 297 | SAFC | 19,407 | 2.7 | 2.07 | 14,887 | 4,520 |
| 298 | SSTI | 19,274 | 4.19 | 0.89 | 4,074 | 15,200 |
| 299 | AINV | 19,259 | 4.63 | 0.39 | 1,600 | 17,659 |
| 300 | AQNT | 18,926 | 2.98 | 0.28 | 1,808 | 17,118 |
| 301 | YRCW | 18,804 | 1.55 | 1.32 | 15,956 | 2,848 |
| 302 | WIND | 18,804 | 2.97 | 0.35 | 2,241 | 16,563 |
| 303 | MDCO | 18,723 | 4.19 | 2.02 | 9,023 | 9,700 |
| 304 | SBAC | 18,566 | 2.31 | 2.24 | 18,066 | 500 |
| 305 | MOGN | 18,528 | 3.72 | 1.6 | 7,980 | 10,548 |
| 306 | LEND | 18,330 | 2.13 | 1.38 | 11,899 | 6,431 |
| 307 | DLTR | 18,322 | 1.19 | 0.95 | 14,632 | 3,690 |
| 308 | SNWL | 18,306 | 2.91 | 0.87 | 5,445 | 12,861 |
| 309 | FFFL | 18,144 | 8.72 | 0.42 | 878 | 17,266 |
| 310 | DADE | 18,110 | 2.2 | 1.31 | 10,788 | 7,322 |
| 311 | EMMS | 17,897 | 2.76 | 0.88 | 5,700 | 12,197 |
| 312 | PLCE | 17,862 | 3.08 | 1.67 | 9,672 | 8,190 |
| 313 | ADTN | 17,662 | 2.56 | 0.57 | 3,893 | 13,769 |
| 314 | ADPT | 17,564 | 2.88 | 0.4 | 2,427 | 15,137 |
| 315 | ICGE | 17,403 | 7.1 | 1.69 | 4,132 | 13,271 |
| 316 | CCMP | 17,302 | 4.55 | 2.86 | 10,900 | 6,402 |
| 317 | PCLN | 17,295 | 2.48 | 0.89 | 6,197 | 11,098 |
| 318 | STXN | 17,200 | 2.11 | 0.0 | 0 | 17,200 |
| 319 | MATK | 17,091 | 5.26 | 2.78 | 9,038 | 8,053 |
| 320 | ILMN | 16,727 | 1.97 | 1.15 | 9,730 | 6,997 |
| 321 | CHIC | 16,700 | 1.73 | 0.0 | 0 | 16,700 |
| 322 | SHFL | 16,695 | 2.04 | 1.03 | 8,472 | 8,223 |
| 323 | HYSL | 16,694 | 3.28 | 1.48 | 7,508 | 9,186 |
| 324 | ARDI | 16,686 | 1.47 | 0.01 | 100 | 16,586 |
| 325 | ICOS | 16,664 | 2.21 | 0.75 | 5,646 | 11,018 |
| 326 | DNDN | 16,334 | 4.2 | 0.84 | 3,268 | 13,066 |
| 327 | CBRL | 16,233 | 2.41 | 0.67 | 4,500 | 11,733 |
| 328 | GMST | 16,207 | 1.22 | 0.43 | 5,759 | 10,448 |
| 329 | TRAD | 16,187 | 3.72 | 0.21 | 900 | 15,287 |
| 330 | CYMI | 16,135 | 3.31 | 1.82 | 8,859 | 7,276 |
| 331 | PFCB | 16,081 | 2.37 | 0.93 | 6,281 | 9,800 |
| 332 | PGWC | 16,000 | 0.86 | 0.0 | 0 | 16,000 |
| 333 | FITB | 15,961 | 1.48 | 1.2 | 12,925 | 3,036 |
| 334 | IPAS | 15,960 | 2.11 | 0.01 | 100 | 15,860 |
| 335 | BOOM | 15,926 | 3.84 | 1.74 | 7,220 | 8,706 |
| 336 | EPIC | 15,800 | 6.05 | 0.11 | 300 | 15,500 |
| 337 | TFSM | 15,796 | 2.67 | 0.2 | 1,196 | 14,600 |
| 338 | GTRC | 15,746 | 2.49 | 1.54 | 9,746 | 6,000 |
| 339 | FFIV | 15,705 | 2.91 | 2.86 | 15,421 | 284 |
